TOP 16 即时排名
前16
| # | 球员 | 积分 | 奖金 (£) | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普🏴 | 1,234,000 | 1,102,500 | → |
| 2 | 罗尼·奥沙利文🏴 | 1,102,500 | 987,200 | → |
| 3 | 马克·艾伦🇬🇧 | 987,000 | 876,000 | ↑1 |
| 4 | 卢卡·布雷塞尔🇧🇪 | 876,500 | 765,400 | ↓1 |
| 5 | 马克·塞尔比🏴 | 812,000 | 702,300 | → |
| 6 | 尼尔·罗伯逊🇦🇺 | 765,000 | 654,800 | ↑1 |
| 7 | 肖恩·墨菲🏴 | 721,500 | 612,400 | ↓1 |
| 8 | 凯伦·威尔逊🏴 | 698,000 | 598,200 | → |
| 9 | 约翰·希金斯🏴 | 654,000 | 553,100 | ↑2 |
| 10 | 丁俊晖🇨🇳中国 | 635,000 | 541,600 | ↑1 |
| 11 | 阿里·卡特🏴 | 602,500 | 512,300 | ↓2 |
| 12 | 张安达🇨🇳中国 | 576,000 | 489,200 | → |
| 13 | 巴里·霍金斯🏴 | 548,000 | 467,800 | ↑1 |
| 14 | 罗伯特·米尔金斯🏴 | 519,500 | 441,200 | ↓1 |
| 15 | 杰克·利索夫斯基🏴 | 498,000 | 423,500 | → |
| 16 | 克里斯·韦克林🏴 | 476,000 | 405,600 | → |
🇨🇳 中国球员:丁俊晖 (10) 、张安达 (12) 、斯佳辉 (22) 、周跃龙 (31)
排名体系 · 核心解读
球员在过去两个赛季累计排名赛积分,每赛季更新扣除旧积分。
排名决定大师赛、世锦赛种子席位,以及冠军联赛等邀请资格。
每站排名赛结束后24小时内刷新,本站数据截至巡回锦标赛。
丁俊晖、张安达稳居前16,斯佳辉、庞俊旭等小将冲击力强劲。
中国斯诺克即时排名 (前32)
| 排名 | 球员 | 积分 | 奖金 (£) |
|---|---|---|---|
| 10 | 丁俊晖 🇨🇳 | 635,000 | 541,600 |
| 12 | 张安达 🇨🇳 | 576,000 | 489,200 |
| 22 | 斯佳辉 🇨🇳 | 384,000 | 312,500 |
| 31 | 周跃龙 🇨🇳 | 298,000 | 241,200 |
| 35 | 庞俊旭 🇨🇳 | 265,500 | 217,800 |
| 42 | 吕昊天 🇨🇳 | 218,000 | 179,400 |
斯诺克排名 · 常见问题
排名动态 & 赛事预告
排名图标
球员头像
奖杯示意